Modelo | Diámetro de base (A) | Altura de base (B) | Tamaño de tornillo (C y D) | Capacidad de carga | ||
· 3/4 x 1 3/4″ | ||||||
MPC-100 | 100 mm | 55 mm | · 5/8 x 1” | 300 KG | ||
· 3/4 x 2” | ||||||
· 5/8 x 1 3/4″ | ||||||
MPC-3*2 | 3” | 2 1/2″ | · 1/2 x 1 3/4″ | 220 KG | ||
· 5/8 x 1 3/4″ | ||||||
MPC-3 | 3” | 1 1/2 “ | · 1/2 x 1 3/4″ | 200 KG | ||
· 1/2 x 1 1/2″ | ||||||
MPC-2 | 2” | 1 1/2” | · 3/8 x 1 1/2″ | 160 KG | ||
· M10 x 45 mm | ||||||
MPC-63 | 63 mm | 68 mm | · 1/2 x 1 3/4″ | 155 KG | ||
· 1/2 x 1 1/4” | ||||||
MPC-2*1 | 2” | 1” | · 3/8 x 1 1/4” | 150 KG | ||
· 3/8 x 1” | 90 KG | |||||
MPC-40 | 40 mm | 35 mm | · 5/16 x 1” | |||
· M8 x 25 mm | ||||||
· M8 x 25 mm | ||||||
MPC-4022 | 40 mm | 22 mm | · 3/8 x 1” | 60 KG | ||
· 5/16 x 1” | ||||||
· 3/8 x 1” | ||||||
MPC-32 | 32 mm | 32 mm | · 5/16 x 1” | 50 KG | ||
· M8 x 25 mm | ||||||
· 3/8 x 1” | ||||||
MPC-30 | 30 mm | 30 mm | · 5/16 x 1” | 50 KG | ||
· M8 x 25 mm | ||||||
· 1/4 x 1” | ||||||
MPC-25 | 25 mm | 20 mm | · 1/4 x .850” | 35 KG |
Productos relacionados
Contáctanos
Teléfono: +52 56 4525 3604
Envíanos un mensaje por WhatsApp
Horarios
Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm
Sábado: 8:00 am a 2:00 pm