| Modelo | Diámetro de base
(A) |
Altura de
base |
Tamaño de
barreno |
Capacidad de
carga |
||
| 3/4″ | ||||||
| MHD-100 | 100 mm | 55 mm | 300 KG | |||
| 5/8″ | ||||||
| MHD-3*2 | 3” | 2 1/2″ | 220 KG | |||
| 5/8″ | ||||||
| MHD-3 | 3” | 1 1/2 “ | 200 KG | |||
| 1/2 | ||||||
| MHD-63 | 63 mm | 68 mm | 155 KG | |||
| 1/2″ | ||||||
| MHD-2 | 2” | 1 1/2” | 160 KG | |||
| 1/2″ | ||||||
| MHD-2*1 | 2” | 1” | 150 KG | |||
| 3/8″ | ||||||
| MHD-40 | 40 mm | 35 mm | 90 KG | |||
| 3/8″ ` |
||||||
| MHD-32 | 32 mm | 32 mm | 50 KG | |||
| 3/8″ | ||||||
| MHD-30 | 30 mm | 30 mm | 50 KG | |||
- Uso en bases de motores, compresores y bombas hidráulicas, reduciendo la vibración mecánica y mejorando la estabilidad.
- Amortiguadores en paneles eléctricos, soportes para racks de servidores, evitando transmisión de vibraciones a componentes sensibles.














